Additional information
| Weight | 0.5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3 × 3 × 5.5 in |
| E1 SKU | 668781_BT |
| Retail Description | Bausch + Lomb PreserVision® AREDS Tablets |
| Invoice description | OCUVITE PRESER VISION, TAB (240/BT) |
| Manufacturer Name | Bausch & Lomb |
| Manufacturer Number | 32420843272 |
| Application | Multivitamin Supplement |
| Brand or Series | PreserVision® Areds |
| Active Ingredients | Vitamin A / Vitamin E / Ascorbic Acid |
| Dosage Form | Tablet |
| QTY Per Sell | 1 |
| Strength | 14,320 IU – 200 IU – 226 mg Strength |
| Volume | 240 per Bottle |
| Legend Code | No |
| Velocity | Slow Selling |
| Country of Origin | Unknown |
| Ready to Sell | Ready to sell |
| Returnable Item | Yes |
| Pureplay CoT Restriction | No |
| Item Backorder Status | No |









Reviews
There are no reviews yet.