Additional information
| Weight | 0.06 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 0.1 × 0.1 in |
| E1 SKU | 1136526_EA |
| Invoice description | SUPPLEMENT, VITAFLOW PKU GEL 24GM ORG 68C (30/CS) |
| Manufacturer Name | Vitaflo USA LLC |
| Manufacturer Number | 812539020240 |
| Application | Oral Supplement |
| Brand or Series | PKU gel™ |
| Calories Per Serving | 76 Calories |
| Container Type | Individual Packet |
| Ingredients | Sugar, Corn Starch, L-Lysine L-Aspartate, Modified Corn Starch, L-Leucine, L-Tyrosine, Glycine, L-Arginine L-Aspartate, L-Valine, L-Glutamine, L-Proline, L-Threonine, L-Isoleucine, Citric Acid, Calcium Phosphate, L-Serine, L-Alanine, L-Histidine, Calcium Glycerophosphate, Sodium Citrate, Artificial Flavoring, Magnesium Phosphate Dibasic, L-Cystine, Potassium Chloride, L-Tryptophan, Potassium Citrate, L-Methionine, Choline Bitartrate, L-Arginine, Maltodextrin, Soy Lecithin, Ascorbic Acid, Acesulfame Potassium, Taurine, Salt, Zinc Gluconate, L-Carnitine L-Tartrate, Ferrous Sulfate, DL-Alpha Tocopherol Acetate, Beta-Carotene, Beet Juice (Color), Niacinamide, Manganese Gluconate, Chromium Chloride, Sodium Selenite, Retinyl Acetate, Vitamin D3, Copper Gluconate, Calcium Pantothenate, Biotin, Folic Acid, Vitamin K, Potassium Iodide, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride, Sodium Molybdate, Riboflavin, Vitamin B12 |
| QTY Per Sell | 1 |
| Serving Size | 24 Gram Serving Size |
| User | Ages 1 Year and Up |
| Volume | 24 Gram |
| Administration Method | Oral |
| Nutrient Type | Phenylalanine-Free |
| Health Condition | PKU |
| Preparation | Powder |
| Legend Code | No |
| Velocity | Phase Out |
| Country of Origin | Germany |
| Ready to Sell | Ready to sell |
| Returnable Item | Yes |
| Pureplay CoT Restriction | No |
| Item Backorder Status | No |

















Reviews
There are no reviews yet.