Additional information
| Weight | 14.3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 14 × 9.5 × 5.5 in |
| E1 SKU | 1243521_CS |
| Invoice description | PEDIASURE, FIBER VAN 220MMBT (4/PK 6PK/CS) |
| Manufacturer Name | Abbott Nutrition |
| Manufacturer Number | 68782 |
| Application | Pediatric Oral Supplement |
| Brand or Series | PediaSure® Grow & Gain with Fiber Shake |
| Calories Per Serving | 240 Calories |
| Container Type | Bottle |
| Ingredients | Water, Corn Maltodextrin, Sugar, Blend of Vegetable Oils (Canola, Corn), Milk Protein Concentrate, Short-chain Fructooligosaccharides, Soy Protein Isolate, Soy Fiber. Less than 0.5% of: Vitamins & Minerals (Calcium Phosphate, Potassium Chloride, Magnesium Phosphate, Potassium Phosphate, Sodium Citrate, Ascorbic Acid, Choline Bitartrate, Choline Chloride, Potassium Citrate, Ferrous Sulfate, Zinc Sulfate, dl-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Thiamine Hydrochloride, Calcium Pantothenate, Manganese Sulfate, Riboflavin, Copper Sulfate, Vitamin A Palmitate, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Chromium Chloride, Biotin, Sodium Selenate, Phylloquinone, Vitamin D3, Menaquinone-7, Vitamin B12), Cellulose Gel, Schizochytrium Sp. Oil, Monoglycerides, Soy Lecithin, Natural & Artificial Flavors, Cellulose Gum, Inositol, Taurine, and Gellan Gum |
| QTY Per Sell | 24 |
| User | Ages 2 to 13 Years |
| Volume | 7.4 oz. |
| Administration Method | Oral / Tube |
| Nutrient Type | Fiber |
| Dietary Restrictions | Galactosemia |
| Preparation | Liquid |
| Legend Code | No |
| Velocity | Slow Selling |
| Country of Origin | Netherlands |
| Ready to Sell | Ready to sell |
| Returnable Item | Yes |
| Pureplay CoT Restriction | No |
| Item Backorder Status | No |















Reviews
There are no reviews yet.