Description
- Ready-to-hang peptide-based, vanilla-flavored enteral nutrition
- 1,500 calories per 1,000 mL
| Weight | 21.2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 11.25 × 8.25 × 11 in |
| E1 SKU | 1143671_CS |
| Retail Description | PediaSure® Peptide 1.5 Cal Vanilla Pediatric Oral Supplement / Tube Feeding Formula, 33.8 oz. Bottle |
| Invoice description | PEDIASURE, PEPTIDE RTH 1.5CAL (8/CS) |
| Manufacturer Name | Abbott Nutrition |
| Manufacturer Number | 67419 |
| Application | Pediatric Oral Supplement |
| Brand or Series | PediaSure® Peptide 1.5 Cal |
| Calories Per Serving | 1500 Calories |
| Container Type | Bottle |
| Ingredients | Water, Corn Maltodextrin, Structured Lipid (Interesterified Canola Oil & Medium Chain Triglycerides), Whey Protein Hydrolysate, Hydrolyzed Sodium Caseinate, Medium-Chain Triglycerides, Short-chain Fructooligosaccharides. Less than 0.5% of: Vitamins & Minerals (Calcium Phosphate, Potassium Citrate, Potassium Chloride, Potassium Phosphate, Magnesium Phosphate, Calcium Carbonate, Sodium Citrate, Ascorbic Acid, Choline Chloride, Ferrous Sulfate, Magnesium Chloride, Zinc Sulfate, dl-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Calcium Pantothenate, Manganese Sulfate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Copper Sulfate, Vitamin A Palmitate, Folic Acid, Biotin, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Selenate, Sodium Molybdate, Phylloquinone, Vitamin D3, Vitamin B12), Canola Oil, Artificial Flavor, Cellulose Gel, Soy Lecithin, Tuna Oil, Inositol, Taurine, Cellulose Gum, Potassium Hydroxide, Acesulfame Potassium, Sucralose, L-Carnitine, and Lutein |
| QTY Per Sell | 8 |
| User | Ages 1 to 13 Years |
| Volume | 33.8 oz. |
| Administration Method | Oral / Tube |
| Nutrient Type | Peptide |
| Health Condition | Malabsorption / Maldigestion |
| Dietary Restrictions | Galactosemia |
| Preparation | Liquid |
| Legend Code | No |
| Velocity | Slow Selling |
| UPC | 70074674193 |
| Country of Origin | United States |
| Incontinence / Nutritionals Category Fee | Yes |
| Ready to Sell | Ready to sell |
| Returnable Item | Yes |
| Pureplay CoT Restriction | Yes |
| Item Allocation | N |
| Item Backorder Status | No |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.